Studijní plán oboru L
Studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb
Doporučený studijní plán
1. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
105PSS | Psychologie a sociologie | - | 2 + 0 | 2 | z |
105PPRS | Právní předpisy při realizaci staveb | - | 2 + 0 | 2 | z |
122PRP | Příprava a řízení projektů | - | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122KRJS | Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví | - | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122RSPB | Řízení správy, provozu a údržby budov | - | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122STPL | Stavebně technologické projektování L | - | 0 + 2 | 3 | kz |
122ZST | Zvláštní stavby a speciální technologie | - | 2 + 0 | 2 | z |
128OPVL | Operační výzkum L | 2 + 2 | 4 | z, zk | |
Povinně volitelný předmět | 1 + 1 | 2 | z | ||
Celkem |
15 + 11 | 30 |
2. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
128MMTS | Matematické metody v technologii staveb | - | 2 + 1 | 4 | z, zk |
122BOZ | Řízení BOZP ve stav.firmě a na staveništi | - | 2 + 2 | 5 | z, zk |
126FIR1 | Finanční řízení a investování 1 * | - | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122PRJ | Projekt | - | 0 + 3 | 3 | kz |
122VPS | Využití výp. techniky při přípravě staveb | - | 1 + 1 | 2 | kz |
126YMAR | Marketing * | - | 2 + 0 | 2 | z |
122RINL | Rizikové inženýrství L | - | 2 + 2 | 5 | z, kz |
Povinně volitelné předměty | - | 2 + 2 | 4 | z | |
Celkem |
13 + 13 | 30 |
* Studenti, kteří předmět absolvovali v bakalářském studiu si zapisují povinně volitelné předměty z nabídky oborů E a P.
3. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
122DPM | Diplomová práce | - | 0 + 24 | 30 | z |
Celkem |
0 + 24 | 30 |
Celkem hodin magisterského studia: 76
Celkem kreditů magisterského studia: 90
Volitelné předměty
* V závorce uveden doporučený semestr.
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
123TVSM | Technologie výroby staveb. materiálů (1) | - | 1 + 1 | 2 | z |
124KP61 | Vybrané stati z rekonstrukcí (1) | - | 1 + 1 | 2 | z |
127XTUP | Technika územního plánování (1) | - | 1 + 1 | 2 | z |
105XGPP | Grafické zpracování prezentací (1) | - | 1 + 1 | 2 | z |
127XSEI | Sociální a ekonomická infrastruktura (2) | - | 2 + 2 | 4 | z |
122TVSD | Technologie výroby staveb. dílců (2) | - | 2 + 2 | 4 | z |
122SZNC | Soudně znalecká činnost (2) | - | 2 + 2 | 4 | z |
Co dalšího by Vás mohlo zajímat?